二、三、四線法測試接地電阻、回路電阻、導通電阻 等電位連接電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測試 按氣象防雷接地電阻測試新標準設計; 接地電阻測試電流達20mA; 專用工具箱設計,經久耐用; FFT技術、AFC技術,抗干擾能力強; 量 程:0.000Ω~30000Ω; 分辨率:0.001Ω; 測試線長:20m/10m/1.6m; 測試頻率:128Hz/111Hz/105Hz/94Hz。
SF8420 接地電阻.土壤電阻率測試儀是結合新的防雷接地電阻檢測標準,專為現場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設計制造的,測試電流達20mA,采用數字及微處理技術,精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響小,提供更加準確的接地電阻值。具有獨特的抗干擾能力和環(huán)境適應能力,重復測試一致性好,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
接地電阻·土壤電阻率測試儀、精密接地電阻測試儀、四線接地電阻測試儀、二三四線接地電阻測試儀、土壤電阻率測試儀
技術指標
功能 | 接地電阻、土壤電阻率測試;接地電壓、交流電壓測試 |
電源 | DC 7.4V 1.8Ah可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
背光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max |
土壤電阻率:四極法(溫納法) | |
對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | |
量程 | 二三四線法測量接地電阻(R):0.000Ω~30000Ω |
土壤電阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm | |
接地電壓:AC 0.0~100.0V | |
高分辨率 | 二三四線法測量接地電阻(R):0.001Ω |
土壤電阻率(ρ):0.01Ωm | |
接地電壓:0.1V | |
精度
| 二三四線法測量接地電阻(R): ±2%rdg±5dgt (0.000Ω~29.999Ω) ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~2999.9Ω) ±4%rdg±3dgt (3000Ω~30000Ω) |
土壤電阻率(ρ):根據R的測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | |
接地電壓: ±2%rdg±3dgt | |
注:1、rC max或rP max時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。(rC max:4kΩ+100R<50kΩ, rP max:4kΩ+100R<50kΩ) 2、5V干擾電壓時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。 | |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動選頻) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
換擋 | 接地電阻:0.000Ω~30000Ω全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
LCD | 6位LCD顯示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數,進度棒圖指示 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
尺寸 | 儀表尺寸:長寬高320mm×275mm×145mm |
外包裝尺寸:長寬高400mm×245mm×335mm | |
標準測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次;土壤電阻率:約7秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 |
數據存儲 | 2000組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V“NOISE”符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30000Ω(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓不足時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電。 |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 |
工作電流 | 待機:25mA Max(背光關閉);背光:25mA Max(單獨背光耗電);測量時:150mA Max(背光關閉) |
質量 | 儀表:2.66kg(含電池) |
總質量:6.88kg(含包裝) | |
工具箱 | 軍用工具箱設計,可承重200kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004(接地電阻表)。 |
附件清單
儀表 | 1臺 |
工具包 | 1個 |
輔助接地棒 | 4根 |
測試線 | 4條(紅15米;黃10米;綠10米;黑15米) |
簡易測試線 | 2條(紅1.6米;黑1.6米) |
充電器、充電線 | 1套 |
數據軟件(電子版) | 1份 |
RS232通訊線 | 1條 |
用戶手冊、合格證 | 1份 |